Программа сформирована на основании предложений администраций районов города и включает 39 адресов, где будет предоставлено сельхозпроизводителям России 790 торговых мест и 58 мест для торговли с автомашин сельскохозяйственной продукцией, сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на пресс-службу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
Базары будут работать по выходным дням по октябрь 2010 года, включительно. Начиная с августа, здесь будут проходить Праздники урожая, на которых покупатели смогут не только приобрести свежую продукцию, но и посмотреть выступления творческих коллективов, концертные программы.
Кроме того, в целях поддержки садоводов и огородников Комитет совместно администрациями районов сформировал Адресную программу торговых мест, предоставляемых садоводам и огородникам для реализации сельскохозяйственной продукции. Она включает 1572 торговых места, в том числе 538 постоянно действующих и 1034 на период с мая по октябрь.
Торговые места предоставляются на розничных рынках и комплексах мелкорозничной торговли на безвозмездной основе и в ряде случаев на льготной основе (плата за уборку территории до 10 руб.) Для получения торгового места необходимо предоставить справку о наличии садового участка или книжку садовода.
Адресная программа размещения сезонных базаров, организуемых на территории Санкт-Петербурга в 2010 году:
№ п/п | Район | Адрес | Кол-во мест | Организация |
1 | Адмиралтейский | 1. Московский пр., д. 4а (территория Сенного рынка) | 30 — торговых мест
| Сенной рынок, ООО «КЦ «ПИТЕР», Жакин А.Е., 310-12-09 |
2 | Василеостровский | 1. Большой пр.В.О., д. 16/14, 18 | 24 — торговых места 10 — машины | ООО «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РЫНОК», Лахнюк В.П., 323-66-87 |
3 | Выборгский | 1. Удельный пр., д. 2 | 35 — торговых мест
| ООО «Ямса» Погребняк В.С., 293-28-91 |
2. Художников пр., д. 30 | 30 — торговых мест | ИП Байчоров А.К., 8-911-963-69-36 | ||
3. пос. Парголово, у Северного кладбища | 25 — торговых мест (цветы) | МУП «Паркола», Чмут Г.П., 513-84-39 | ||
4 | Калининский | 1.пр. Северный, д. 51 | 20 — торговых мест | рынок «Северный» ЗАО «ЭвэК», Борисов Н.И., 555-40-41 |
2. пр. Полюстровский, д. 45 | 40 — торговых мест | Рынок «Полюстровский», ЗАО «Полюстровский рынок потребительской кооперации», Серпухов С.А. 540-30-39 | ||
3. пр. Гражданский, д. 84 | 24 — торговых мест | Торгово-бытовой центр, Степанов К.Г. 555-26-59 | ||
4. ул. Руставели, д. 45 | 50 — торговых мест | Рынок «Гражданский», СПб ГУ «Центр контроля и качества товаров (продукции), работ и услуг», Шеховцоцов В.В., 449-13-79 | ||
5 | Кировский | 1. пр. Стачек, д. 54 | 44 — торговых мест | ПО «Нарвский рынок», Матакаев А.С., 784-84-01 |
6 | Колпинский | 1. г. Колпино, ул. Правды, д. 8 | 10 – торговых мест | ООО «ВИГ», Леонтьва С.В., 461-17-48 |
2. п. Понтонный, Петрозаводское ш., у ж/д платформы | 10 – торговых мест | ООО «Агат», Орлов И.В., 944-07-98 | ||
3. п. Металлострой, ул. Полевая, д. 15 | 8 – торговых мест
| ООО «Пятый элемент», Шкленский С.С., 464-61-78 | ||
4. п. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 13 | 14 – торговых мест | ООО «Уют», Дмитриев С.И., 464-63-05
| ||
7 | Красногвардейский | Не планируется |
|
|
8 | Красносельский | 1. пр. Народного Ополчения, д. 62 | 4 — машины | ПО «Нарвский рынок», Джазов К.Г., 457-26-17 |
2. г. Красное Село, ул. Масальского, д. 4 | 4 — машины | Рынок «Красное», ООО «Красное», Ентель А.И., 741-74-66 | ||
3. ул. Котина, д. 2 | 5 — машины | ООО «ТД «Ольга и К», Мочалов А.В., 736-80-89 | ||
4. ул. Рихарда Зорге, д.6, к.2 | 4 — машины | АОЗТ «Промсервис», Капков С.В., 745-73-53 | ||
5. п. Горелово, Красносельское ш., д. 46, к. 4 | 6 — торговых мест | МО «Горелово», Кирпичева Л.К., 8-904-637-81-28 | ||
6. г. Красное Село, ул. Свободы, д. 14 | 8 — торговых мест | МО «Красное Село», Колошинский Н.С., 8-921-793-66-80 | ||
7. п. Горелово, ул. Политрука Пасечника, д.15 | 4 — торговых места | МО «Горелово», Волкова Л.К., 8-911-983-75-08 | ||
9 | Кронштадтский | Не планируется |
|
|
10 | Курортный | 1. г. Сестрорецк, Привокзальная площадь | 30 — торговых мест | ООО «РИПМ-клуб», Тиномагомедова А.М., 434-35-55 |
2. г. Зеленогорск, ул. Кривоносовская, уч.1 | 20 — торговых мест | ООО «Раритет-плюс», Рапота А.А., 433-38-11 | ||
11 | Московский | 1. ул. Ленсовета, 97 (территория торгового комплекса «Звездный») | 20 — торговых мест | ЗАО «Интерпрод», ТК «Звездный», Зенченко А.Ю., 727-27-90 |
12 | Невский | 1. пр. Дыбенко, д. 16, у рынка «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» | 72 — торговых места | ЗАО «Рынок «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ», Клюев С.И., 586-21-12 |
2. пр. Обуховской Обороны, д. 75 «а» | 36 — торговых мест | Невский рынок, ЗАО «Агропартнёр», Грудович И.Б., 412 98 25 | ||
3. ул. Тепловозная, д. 33/2, у ст. метрополитена «Рыбацкое» | 100 — торговых мест | ИП «Лагун», Лагун С.Н., 700-53-57 | ||
13 | Петроградский | 1. ул. Мичуринская, д. 13 | 1 — торговое место | Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45 |
2. ул. Ленина, д.8 | 2 — торговых места | Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45 | ||
3. Чкаловский пр., д. 16 | 1 — машина | Администрация Петроградского района, 232-77-30, 232-83-45 | ||
14 | Петродворцовый | 1. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.16 (сельскохозяйственный рынок) | 20 — торговых мест 3 — машины | ООО «Петродворцовое оптово-розничное объединение», Киселёва Т.Б., 422-67-02 |
2. г. Петергоф, Торговая площадь, д. 8 (сельскохозяйственный рынок) | 45 — торговых мест | ООО «Петродворцовое оптово- розничное объединение», Васева Н.М., 450-67-02 | ||
3. г. Петергоф, Бульвар Красных курсантов (торговая зона) | 3 — торговых мест 1- машины | ООО «Петродворцовое оптово-розничное объединение», Хачатрян Н.Х., 428-06-72 | ||
15 | Приморский | 1. ул. Репищева, 14 (территория ОАО «Оптово-розничное объединение «Фортуна») | 35 – торговых мест | ТВК «Гарден СИТИ», 635-81-70 |
16 | Пушкинский | 1. г. Пушкин, ул. Оранжерейная ( у общ.ЛИИЖТа со стророны автобусного кольца) | 2 — машины 1 торговое место | Администрация Пушкинского района 476-04-23 |
2. г. Пушкин, Красносельское ш., д. 27 | 2 — машины 1 — торговое место | Администрация Пушкинского района 476-04-23 | ||
3. г. Пушкин, Петербургское ш., д. 13/1 | 2 — машины 1 — торговое место | Администрация Пушкинского района 476-04-23 | ||
4. г. Пушкин, б-р А.Толстого, у д. 5а | 2 — машины 1 — торговое место | Администрация Пушкинского района 476-04-23 | ||
17 | Фрунзенский | 1. Бухарестская ул., д. 89 | 18 — машин 20 — торговых мест | Администрация Фрунзенского района 576 84 64 |
18 | Центральный | Не планируется |
|
|

