В соответcтвии с постановлением правительства от 28 декабря прошлого года, с 1 апреля текущего года проезд в общественном транспорте может подорожать.
Дело в том, что на официальном сайте Законодательного собрания Санкт — Петербурга, размещены постановления городского правительства от 28 декабря 2007 года N 1751 о тарифах на проезд в транспорте общественного пользования на 2008 год. Отметим, что данные документы, вступают в законную силу только поле официального опубликования, а этого пока еще не произошло.
Однако, как следует из представленных документов, с 1 апреля текущего года проезд пассажиров или провоз багажа на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах за исключением пригородных автобусных маршрутов), трамваях и троллейбусах может составить 16 рублей, а проезд пассажиров или провоз багажа в метрополитене — 17 рублей.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 28.12.2007 N 1751
Тарифы на проезд в транспорте общего пользования
с 01.04.2008 по 31.12.2008
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Проезд пассажиров или провоз багажа на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта в автобусах (за исключением пригородных автобусных маршрутов), трамваях и троллейбусах | руб. | 16,00 |
2 | Проезд пассажиров или провоз багажа в метрополитене | руб. | 17,00 |
3 | Проезд пассажиров в автобусах по смешанному тарифу, в том числе: | ||
3.1 | По маршруту N 200 | руб. | 32,0 |
3.1.1 | г.Ломоносов, вокзал — пр.Буденного | руб. | 16,0 |
3.1.2 | пр.Буденного — автобусная станция «Кировский завод» | руб. | 16,0 |
3.2 | По маршруту N 210 | руб. | 32,0 |
3.2.1 | г.Петродворец, университет — пр.Буденного | руб. | 16,0 |
3.2.2 | пр.Буденного — Менделеевская линия | руб. | 16,0 |
3.3 | По маршруту N 211 | руб. | 48,0 |
3.3.1 | Станция метро «Черная речка» — станция Горская | руб. | 16,0 |
3.3.2 | Станция Горская — пос.Репино | руб. | 16,0 |
3.3.3 | пос.Репино — г.Зеленогорск, вокзал | руб. | 16,0 |
3.4 | По маршруту N 213 | руб. | 23,0 |
3.4.1 | г.Зеленогорск — пос.Приветнинское | руб. | 16,0 |
3.4.2 | пос.Приветнинское — 21-й км | руб. | 7,0 |
3.5 | По маршруту N 215 | руб. | 32,0 |
3.5.1 | г.Кронштадт, пр.Ленина — станция Горская | руб. | 16,0 |
3.5.2 | Станция Горская — г.Сестрорецк, ул.Володарского | руб. | 16,0 — |
3.6 | По маршруту N 216 | руб. | 32,0 |
3.6.1 | Старая Деревня — станция Горская | руб. | 16,0 |
3.6.2 | Станция Горская — г.Сестрорецк, Курортная ул. | руб. | 16,0 |
3.7 | По маршруту N 273 | руб. | 32,0 |
3.7.1 | г.Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» — Киевское шоссе | руб. | 16,0 |
3.7.2 | Киевское шоссе — ж.-д. станция Красное Село | руб. | 16,0 |
3.8 | По маршруту N 277 | руб. | 25,0 |
3.8.1 | г.Петродворец, вокзал — Мельничная ул. | руб. | 16,0 |
3.8.2 | Мельничная ул. — Жилгородок | руб. | 6,0 |
3.8.3 | Жилгородок — пос.Сашино | руб. | 3,0 |
3.9 | По маршруту N 277Б | руб. | 22,0 |
3.9.1 | г.Петродворец, вокзал — Мельничная ул. | руб. | 16,0 |
3.9.2 | Мельничная ул. — Жилгородок | руб. | 6,0 |
3.10 | По маршруту N 278 | руб. | 19,0 |
3.10.1 | г.Петродворец, вокзал — Марьино, 2 | руб. | 16,0 |
3.10.2 | Марьино, 2 — Ольгино | руб. | 3,0 |
4 | Проезд пассажиров в автобусах общего (городского) типа на социальных пригородных маршрутах | руб. | не более 2,40 |
5 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, «туда» | руб. | 17,00 |
6 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, «туда и обратно» | руб. | 34,00 |
7 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, «туда» | руб. | 8,50 |
8 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения в Санкт-Петербурге на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными в пределах 1-й и 2-й зон, «туда и обратно» | руб. | 17,00 |
9 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, «туда» | руб. | 12,0 |
10 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, «туда и обратно» | руб. | 24,0 |
11 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, «туда» | руб. | 6,0 |
12 | Проезд детей в поездах пригородного сообщения на участках между станциями и остановочными пунктами Октябрьской железной дороги, расположенными за пределами 1-й и 2-й зон Санкт-Петербурга, «туда и обратно» | руб. | 12,0 |
13 | Проезд пассажиров в поездах пригородного сообщения (в случае, если не установлен зонный тариф): | руб. |
|
| Полный «туда» |
| 12,0 |
| Полный «туда и обратно» |
| 24,0 |
| Детский «туда» |
| 6,0 |
| Детский «туда и обратно» |
| 12,0 |
14 | Провоз багажа в автобусах на социальных пригородных маршрутах на расстояние: | руб. |
|
| 1-25 км | багажа | 16,0 |
| 26-50 км |
| 32,0 |
| 51-75 км |
| 48,0 |
15 | Проезд пассажиров речным транспортом на линии г.Ломоносов — г.Кронштадт | руб. | 33,0 |
16 | Проезд детей речным транспортом на линии г.Ломоносов — г.Кронштадт | руб. | 16,5 |
17 | Провоз ручной клади, масса которой составляет более 36 килограммов, речным транспортом на линии г.Ломоносов — г.Кронштадт | руб. | 16,5 |